Angaben inkl. USt, Stand 01.01.2026
| Müllabfuhr | ||
| Abfallordnung | ||
| Grundgebühr für Liegenschaften mit einem Haushalt (jährlich) | 142,56 | |
| Grundgebühr für Liegenschaften mit mehreren Haushalten (jährlich, pro Haushalt) | 114,84 | |
| Restmülltonne 120 l, 90l, 60 l | 1 Stück | 34,00 |
| Restmülltonne 240 l | 1 Stück | 65,00 |
| Abfuhrgebühr pro Müllsack | 60 l | 6,71 |
| Abfuhrgebühr pro Jahr und Behälter (je Abfuhr/13 Abfuhren) | 60 l | 5,314 |
| 90 l | 6,364 | |
| 120 l | 7,345 | |
| 240 l | 13,268 | |
| 1100 l | 57,877 | |
| Kanal | |
| Kanalordnung | |
| Anschluss-Grundgebühr | 1.399,20 |
| Anschlussgebühr pro m² Nutzfläche | 23,32 |
| Mindestanschlussgebühr (inkl. Grundgebühr) | 4.596,90 |
| Zählergebühr pro Jahr für Zähler bis 5 m³/h Nenndurchfluss | 14,96 |
| Kanalbenützungsgebühr pro m³ | 5,39 |
| Bereitstellungsgebühr für unbebaute Grundstücke pro m² und Jahr | 0,33 |
| Wasser | |
| Trinkwasserprüfbericht vom 7.06.2025 | |
| Anschlussgebühr pro m² Nutzfläche | 19,58 |
| Mindestanschlussgebühr | 2.755,50 |
| Zählergebühr pro Jahr für Zähler bis 5 m³/h Nenndurchfluss | 14,96 |
| Wasserbezugsgebühr pro m³ | 2,31 |
| Bereitstellungsgebühr für unbebaute Grundstücke pro m² und Jahr | 0,15 |
| Steuern | |
| Hebesatz Grundsteuer A | 500 % |
| Hebesatz Grundsteuer B | 500 % |
| Hundesteuer pro Jahr | 80,00 |
| Hundemarke | 4,00 |
| Essen auf Räder pro Portion | 14,00 |
| Elternbeitrag für die Kindergartenbusbegleitung pro Kind und Monat | 18,00 |
